Description
Features
- Low Insertion loss
- Low PDL
- Compact Design
- Good channel-to-channel uniformity
- High Reliability and Stability
- Conforms to Telcordia GR-1209&GR-1221, ROHS
Specifications
1×N, 2XN PLC Splitter
Split ratio | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||
Operating Wavelength (nm) | 1260-1650nm | ||||||||||||||||
Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||||||||||||||||
Insertion Loss (dB)S Grade | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.2 | 20.8 | 24 | 4.4 | 8 | 11 | 14.6 | 17.8 | 21 | ||||
Insertion Loss (dB) P Grade | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17 | 20.4 | 23.7 | 4.2 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | ||||
Loss Uniformity(dB) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||
Return Loss (dB) | 55 | ||||||||||||||||
Directivity (dB) | 55 | ||||||||||||||||
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.