Description
- Model: YT1-1200-W
- Color: Green

FTTH Passive Optical Receiver Specification
| Optical parameters | Unit | Value |
| Input optical power | dBm | -15 ~0 |
| Accepting light wavelength | nm | 1310~1550 |
| Input optical interface | SC/APC | |
| Link performance | ||
| C/N | dB | ≥51 |
| C/CTB | dB | ≥65 |
| C/CSO | dB | ≥62 |
| RF parameters | ||
| Frequency range | MHz | 47~1000 |
| In-band flatness | dB | 1.5 |
| Output level | dBuV | 40 (-15dBm test)
50 (-10dBm test) 60 (-5dBm test) 64 (-3dBm test) 70 (0dBm test) |
| RF output impedance | Ω | 75 |
| MER | dB | 30 (-15dBm test)
35 (-10dBm test) 37 (-5dBm test) 37 (-3dBm test) 36 (0dBm test) |
Yingda can offer all types of FTTH optical receivers like below:












