Description
FC Connector 0.9mm Parts:
Dust Cap, Front Sleeve, Outer Frame, Ferrule Assembly, Spring, Adjusted Rear Sleeve, Black boot

Optical Specification
| Parameter | FC Connector | |||
| Cable diameter | 0.9mm | |||
| Fiber count | simplex | |||
| Fiber type | Singlemode | Multimode | ||
| Polish mode | PC | UPC | APC | PC |
| Insertion loss | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
| Return loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
| operating wavelength | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Ferrule Concentricity | ≤1um | ≤4um | ||
| Operating temperature | -40~85°C | |||
| Durability | >1000times | |||
FC Connector Boot Color









