Description
Features
- Low Insertion loss and low PDL
- High channel Isolation
- Good channel-to-channel uniformity
- High Reliability and Stability
- Telcordia Compliant
- RoHS Compliant
Application
- Broadband networks
- PON Networks
- CATV system
- DWDM system
- SDH, SONET, data center, fiber amplifier
Compliance
- Telcordia GR-1221-CORE
- Telcordia GR-1209-CORE
- ITU-T G.694.1
- ROHS
Technical parameters
Item | DWDM mux demux module | ||
Channel quantity | 4CH | 8CH | 16CH |
Channel wavelength (nm) | ITU 100GHz grid | ||
Channel spacing (nm) | 100 | ||
Maximum power handling (mw) | 300 | ||
Insertion loss (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤4.5 |
Channel uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
Isolation adjacent (dB) | N/A>30 | N/A>30 | N/A>30 |
Package dimension (mm) (l*w*h) | 100*80*18 | 120*80*18 | 141*115*18 |
Operating Temperature (℃) | -20~+75 | ||
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Detailed Display
Reviews
There are no reviews yet.