Description
Fanout Kits Features
- Non-metallic material, black color
- POM material
- High temperature resistant and ROHS compliant
- Quick and easy to fix
Fanout Kits Application
- Bundled fiber optic cable branching
- Armored fiber optic cable branching
- Field cable branching
- All kinds of fiber optic cables, cable branching program
Specification
Part no. | OD*L | OD2 diameter & quantity | Cable diameter | Material |
YDFOK-B0620 | 11.4*40 | 6 cores 2.0mm | 3~8mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B0630 | 14*45 | 6 cores 3.0mm | 3~8mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B0820 | 11.4*40 | 8 cores 2.0mm | 3~8mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B0830 | 14*45 | 8 cores 3.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B1209 | 10*33 | 12 cores 0.9mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B1220 | 14*45 | 12 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B1230 | 18*45 | 12 cores 3.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B1620 | 15*45 | 16 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B1630 | 22*45 | 16 cores 3.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B2409 | 14*38 | 24 cores 0.9mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B2420 | 18*48 | 24 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B2430 | 26*58 | 24 cores 3.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B3620 | 24*53 | 36 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B4820 | 26*57 | 48 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
YDFOK-B7220 | 31*80 | 72 cores 2.0mm | 3~12mm or specify | Iron/aluminum/copper/plastic |
Reviews
There are no reviews yet.